| 85 - Intermountain Railway Company |
| part # | description | scale | price | in stock | expected | |
| 85-48619 | 1958 Cubic Foot 2-Bay Covered Hopper w/Open Sides - Ready to Run -- SHPX Kimberly Clark Corp. | HO | 31.95 | N | TBA | |
| 85-48620 | 1958 Cubic Foot 2-Bay Covered Hopper - Ready to Run -- Maine Central | HO | 31.95 | N | TBA
 | |
| 85-48621 | 1958 Cubic Foot 2-Bay Covered Hopper - Ready to Run -- Central of Georgia | HO | 31.95 | N | TBA | |
| 85-48622 | 1958 Cubic Foot 2-Bay Covered Hopper w/Open Sides - Ready to Run -- Illinois Central (gray, black) | HO | 34.95 |
| 28-Jun-2012 | |
| 85-48623 | 1958 Cubic Foot 2-Bay Covered Hopper - Ready to Run -- Boston & Maine | HO | 31.95 |
| TBA | |
| 85-48624 | 1958 Cubic Foot 2-Bay Covered Hopper - Ready to Run -- Chicago & North Western | HO | 31.95 |
| Sold Out | |
| 85-66010 | 40' 12 Panel Boxcar - Assembled -- Great Northern Express (green, yellow Lettering, Goat Herald red, yellow, whi) | N | 19.95 | N | TBA
 | |
| 85-66411 | 60' Wood-Deck Flatcar - Ready to Run -- Elgin, Joliet & Eastern | N | 19.95 | N | TBA
 | |
| |
| 112 - Accurail Inc |
| part # | description | scale | price | in stock | expected | |
| 112-1901 | 47' ACF 3-Bay Center Flow Covered Hopper - Kit (Plastic) -- Elders Grain | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-2089 | 47' ACF 3-Bay Center Flow Covered Hopper - Kit (Plastic) -- SOO | HO | 15.98 |
| Unknown | |
| 112-2090 | 47' ACF 3-Bay Center Flow Covered Hopper - Kit (Plastic) -- Montana Rail Link | HO | 15.98 |
| Unknown | |
| 112-2418 | USRA 55-Ton 2-Bay Coal Hopper - Original Builders' Lettering Schemes - Kit -- Erie (black) | HO | 13.98 |
| Unknown | |
| 112-2565 | USRA 2-Bay 55-Ton Open Hopper - Kit -- Erie #29465 (black) | HO | 13.98 |
| Unknown | |
| 112-2566 | USRA 2-Bay 55-Ton Open Hopper - Kit -- New York, New Haven & Hartford #115176 (brown, 1953 Scheme) | HO | 13.98 | N | Unknown | |
| 112-3119 | AAR 40' Plug-Door Boxcar - Kit -- New York Central (Early Bird) | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-3446 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Louisville & Nashville (Dixie Line) | HO | 14.98 | N | Unknown | |
| 112-3447 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Kit (Plastic) -- Boston & Maine | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-3448 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Chicago Great Western | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-3449 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Chessie/C&O | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-3450 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Ann Arbor | HO | 14.98 | N | TBA | |
| 112-3451 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Central of New Jersey | HO | 14.98 | N | TBA | |
| 112-3452 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Central of Georgia | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-3453 | 40' PS-1 Steel Boxcar - Plastic Kit -- Norfolk & Western (Mineral Red) | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-3629 | 40' AAR Double-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Western Pacific | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-3630 | AAR 40' Double-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Pere Marquette #93468 (Boxcar Red) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-3631 | 40' AAR Double-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Southern (Modern) | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-4322 | 40' Wood Outside-Braced Boxcar w/Wood Doors & Metal Ends -- Milwaukee Road | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-4323 | 40' Wood Outside-Braced Boxcar w/Wood Doors & Metal Ends -- Detriot, Toledo & Ironton | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-4324 | 40' Wood Outside-Braced Boxcar w/Wood Doors & Metal Ends -- Richmond, Fredericksburg & Potomac | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-4509 | 40' Wood Outside-Braced Boxcar w/Metal Doors & Metal Ends -- Nickel Plate Road | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-4510 | 40' Wood Outside-Braced Boxcar w/Metal Doors & Metal Ends -- Central of New Jersey | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-4731 | 40' Wood Stock Car -- Nickel Plate Road | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-4732 | 40' Wood Stock Car - Kit (Plastic) -- Chicago & North Western #34082 | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-4733 | 40' Wood Stock Car - Kit (Plastic) -- Virginian (brown) | HO | 14.98 Sale: 11.98
| Y | | |
| 112-4838 | 40' Wood Reefer - Plastic Kit -- Delaware & Hudson | HO | 15.98 | N | Unknown | |
| 112-4839 | 40' Wood Reefer - Plastic Kit -- Central Vermont | HO | 15.98 |
| Unknown | |
| 112-4840 | 40' Wood Reefer - Plastic Kit -- Ontario & Western | HO | 15.98 |
| Unknown | |
| 112-4841 | 40' Wood Reefer - Plastic Kit -- Colorado & Southern | HO | 15.98 Sale: 12.98
| Y | | |
| 112-4842 | 40' Wood Reefer - Plastic Kit -- Milwaukee Road (blue) | HO | 15.98 Sale: 12.98
|
| 12-Feb-2012 | |
| 112-4843 | 40' Wood Reefer - Kit (Plastic) -- Chesapeake & Ohio #81039 (Boxcar Red) | HO | 15.98 | Y | | |
| 112-4844 | 40' Wood Reefer - Plastic Kit -- Rock Island | HO | 15.98 | N | TBA
 | |
| 112-4845 | 40' Wood Reefer - Kit (Plastic) -- Baltimore & Ohio | HO | 15.98 | N | TBA
 | |
| 112-5028 | 50' Single-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Green Bay & Western #2836 (yellow, Green Bay Route Logo) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5029 | 50' Steel Single Door Boxcar -- Gulf, Mobile & Ohio | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5030 | 50' Steel Single Door Boxcar -- Louisville & Nashville | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5031 | 50' Steel Single Door Boxcar -- Pittsburgh & Lake Erie | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5032 | 50' Steel Single Door Boxcar -- Richmond, Fredericksburg & Potomac | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5033 | 50' Steel Single Door Boxcar -- Bangor & Aroostook | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5127 | AAR 50' Plug-Door Riveted Boxcar - Kit (Plastic) -- Fruit Growers Express (N&W) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5128 | AAR 50' Plug-Door Riveted Boxcar - Kit (Plastic) -- Monon/Fruit Growers Express RBNX #90269 (yellow, Large Logo) | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-5129 | AAR 50' Plug-Door Riveted Boxcar - Kit (Plastic) -- Western Fruit Express/Burlington Northern RBWX #79248 (yellow, black) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5130 | 50' AAR Plug Door Rivited Boxcar -- SOO Line (Colormark) | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5131 | 50' AAR Plug Door Rivited Boxcar -- Erie Lackawanna | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5228 | 50' Steel Double Door Boxcar -- Northern Pacific (Mineral Red) | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-5229 | 50' Steel Double-Door Boxcar w/High Ladders & Roofwalk - Plastic Kit -- Great Northern (red) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5230 | 50' Steel Double-Door Boxcar w/High Ladders & Roofwalk - Kit (Plastic) -- Pere Marquette (Oxide, black Doors, Auto Service) | HO | 14.98 Sale: 11.98
|
| 12-Feb-2012 | |
| 112-5231 | 50' Steel Double Door Boxcar -- Wabash | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5232 | 50' Steel Double-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Atlantic Coast Line | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5320 | 50' Combo-Door Riveted Box Car w/High Ladders & Roofwalks - Kit (Plastic) -- Atchison, Topeka & Santa Fe | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5321 | 50' Combo-Door Riveted Box Car w/High Ladders & Roofwalks - Kit (Plastic) -- Southern (Oxide, white; "Green Light to Innovations") | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-5322 | 50' Combo-Door Riveted Box Car w/High Ladders & Roofwalks - Kit (Plastic) -- Florida East Coast #5018 (red, yellow, white, Large Hurricane Logo) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5323 | 50' Combo-Door Riveted Box Car w/High Ladders & Roofwalks - Kit (Plastic) -- Western Maryland #35001 (Boxcar Red, Speed lettering, DF Markings) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5642 | 50' Exterior Post Boxcar - Kit (Plastic) -- Montana Rail Link (New Scheme) | HO | 14.98 Sale: 11.98
|
| 12-Feb-2012 | |
| 112-5718 | 50' AAR Welded Sliding-Door Box Car w/Low Ladders & No Roofwalks -- Pittsburgh & Lake Erie | HO | 14.98 | N | Unknown | |
| 112-5719 | 50' Welded-Side Sliding-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Delaware & Hudson #29637 (yellow, blue, Large Bridge Line Logo) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5720 | 50' AAR Welded Sliding Door Boxcar -- Louisville & Nashville (blue, silver, yellow Lettering) | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5721 | 50' AAR Welded Sliding Door Boxcar -- Reading (green, yellow) | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5816 | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Golden West | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5915 | 50' AAR Welded Double-Door Box Car w/Low Ladders, No Roofwalks - Kit (Plastic) -- Burlington Northern #318519 (Cascade Green, white, Large Logo) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5916 | 50' AAR Welded Double Door Boxcar -- Western Pacific/Union Pacific (Oxide, Tri-Color) | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7017 | 40' Wood 6-Panel Outside-Braced Box Car w/Wood Ends - Kit (Plastic) -- Canadian National | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-7018 | 40' Wood 6-Panel Outside-Braced Box Car w/Wood Ends - Kit (Plastic) -- Monon | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-7019 | 40' Wood 6-Panel Outside-Braced Box Car w/Wood Ends - Kit (Plastic) -- New Haven | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7118 | 40' Wood 6-Panel Outside-Braced Box Car w/Dreadnaught Ends - Kit (Plastic) -- Chesapeake & Ohio | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7537 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper Kit -- Union Pacific | HO | 14.98 | N | Unknown | |
| 112-7538 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper -- Norfolk & Western | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-7539 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper - Kit -- Illinois Central Gulf (black, Solid I Logo) | HO | 14.98 Sale: 11.98
|
| Unknown | |
| 112-7540 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper - Kit (Plastic) -- Bangor & Aroostook #683 (black, Serving Northern Maine Logo) | HO | 14.98 Sale: 11.98
| Y | | |
| 112-7541 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper - Kit (Plastic) -- Southern Railway #70089 (black) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-7542 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper -- Boston & Maine | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-7543 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper -- Chicago Great Western | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7544 | AAR 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper -- Detroit Toledo & Ironton | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-24524 | USRA Twin Hopper - 3-Number Set -- Chesapeake & Ohio | HO | 37.98 | N | Sold Out | |
| 112-37264 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Louisville & Nashville | HO | 42.98 | N | Unknown | |
| 112-37274 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Monon | HO | 42.98 |
| Unknown | |
| 112-37284 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Nickel Plate Road | HO | 42.98 |
| Unknown | |
| 112-37294 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Frisco | HO | 42.98 |
| Unknown | |
| 112-37304 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Maine Central | HO | 42.98 |
| Unknown | |
| 112-37314 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- New Haven | HO | 42.98 |
| Unknown | |
| 112-37324 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Boston & Maine | HO | 42.98 |
| Unknown | |
| 112-37334 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Wheeling & Lake Erie | HO | 42.98 | Y | | |
| 112-37344 | 41' AAR Steel Gondola 3-Pack -- Central of Georgia ("The Right Way" script slogan) | HO | 42.98 | N | Unknown | |
| 112-75374 | 70-Ton Triple Hopper Kit - 3-Number Set -- Union Pacific | HO | 37.98 | N | Sold Out | |
| |
| 150 - Atlas Model Railroad Co. |
| part # | description | scale | price | in stock | expected | |
| 150-64001 | Atlas Master(TM) USRA Steel Rebuilt Box Car - Assembled -- Undecorated (5-5-5 End, Fishbelly Underframe) | HO | 26.95 | N | TBA
 | |
| 150-64002 | Atlas Master(TM) USRA Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Undecorated w/5-5-5 End & Straight Underframe | HO | 26.95 |
| Sold Out | |
| 150-64003 | Atlas Master(TM) USRA Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Undecorated w/7-8 End & Fishbelly Underframe | HO | 26.95 | N | Sold Out | |
| 150-64004 | Atlas Master(TM) USRA Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Undecorated (7-8 End, Straight Underframe) | HO | 26.95 | N | Sold Out | |
| 150-64011 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Atlantic & Danville #2226 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64012 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Atlantic & Danville #2269 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64021 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Kansas City Southern #15550 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64022 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Kansas City Southern #15599 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64031 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Pennsylvania #104888 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64032 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Pennsylvania #105007 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64041 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Rosco, Snyder & Pacific #31 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64042 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Roscoe, Snyder & Pacific #32 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64051 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Atchison, Topeka & Santa Fe #149975 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64052 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Atchison, Topeka & Santa Fe #149989 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64061 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Vermont Railway #505 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| 150-64062 | Atlas Master(TM) Usra Steel Rebuilt Boxcar - Assembled -- Vermont Railway #524 | HO | 32.95 |
| Sold Out | |
| |
| 151 - Atlas O |
| part # | description | scale | price | in stock | expected | |
| 151-960 | O Trainman(R) AAR 70 Ton 3-Bay Open Hopper w/Arched End 2-Rail -- Baltimore & Ohio | O | 45.95 | N | TBA
 | |
| 151-961 | O Trainman(R) AAR 70 Ton 3-Bay Open Hopper w/Arched End 2-Rail -- Chicago & Eastern Illinois | O | 45.95 | N | TBA
 | |
| 151-962 | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Peabody Coal Co. (yellow, green) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-963 | O Trainman(R) AAR 70 Ton 3-Bay Open Hopper w/Arched End 2-Rail -- Reading | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-964 | O Trainman(R) AAR 70 Ton 3-Bay Open Hopper w/Arched End 2-Rail -- Texas & Pacific | O | 45.95 | N | Sold Out
 | |
| 151-8787 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 3-Rail -- Baltimore & Ohio | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8788 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 3-Rail -- Boston & Maine | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8789 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 3-Rail -- Chesapeake & Ohio | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8790 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 3-Rail -- Maine Central | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-9787 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 2-Rail -- Baltimore & Ohio | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9788 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 2-Rail -- Boston & Maine | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9789 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 2-Rail -- Chesapeake & Ohio | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9790 | Atlas O Master(TM) 1923 ARA X-29 40' Steel Boxcar 2-Rail -- Maine Central | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| |
| 176 - BLMA |
| part # | description | scale | price | in stock | expected | |
| 176-11001 | PS-4000 Covered Hopper -- Atlantic Coast Line #89119 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11002 | PS-4000 Covered Hopper -- Atlantic Coast Line #89127 | N | 24.95 | N | Sold Out | |
| 176-11003 | PS-4000 Covered Hopper -- Atlantic Coast Line #89162 | N | 24.95 | Y | Disc. when Sold Out | |
| 176-11004 | PS-4000 Covered Hopper -- Santa Fe #301592 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11005 | PS-4000 Covered Hopper -- Santa Fe #301609 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11006 | PS-4000 Covered Hopper -- Santa Fe #301705 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11007 | PS-4000 Covered Hopper -- Burlington #85506 | N | 24.95 | N | Sold Out | |
| 176-11008 | PS-4000 Covered Hopper -- Burlington #85571 | N | 24.95 | N | Sold Out | |
| 176-11009 | PS-4000 Covered Hopper -- Burlington #85627 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11010 | PS-4000 Covered Hopper -- Chicago & North Western (CGW) #7001 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11011 | PS-4000 Covered Hopper -- Chicago & North Western (CGW) #7022 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11012 | PS-4000 Covered Hopper -- Chicago & North Western (CGW) #7024 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11013 | PS-4000 Covered Hopper -- Great Northern #71743 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11014 | PS-4000 Covered Hopper -- Great Northern #71754 | N | 24.95 | Y | Disc. when Sold Out | |
| 176-11015 | PS-4000 Covered Hopper -- Great Northern #71765 | N | 24.95 | Y | Disc. when Sold Out | |
| 176-11016 | PS-4000 Covered Hopper -- Southern Pacific #493418 | N | 24.95 | N | Sold Out | |
| 176-11017 | PS-4000 Covered Hopper -- Southern Pacific #493429 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| 176-11018 | PS-4000 Covered Hopper -- Southern Pacific #493529 | N | 24.95 |
| Sold Out | |
| |
| 282 - Fox Valley Models |
| part # | description | scale | price | in stock | expected | |
| 282-8000 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Undecorated | N | 16.95 | N | TBA
 | |
| 282-8100 | P-S 5344 Cu.ft. Single Door Boxcar - Ready to Run -- Undecorated | N | 16.95 | N | TBA
 | |
| 282-8162 | Soo Line-Built 7-Post Boxcar - Ready to Run -- Soo Line (Boxcar Red w/Dotted Frame Stripe) | N | 16.95 | N | TBA
 | |
| 282-8169 | Soo Line 7 Post Boxcar -- Soo Line (white, large black lettering, red door & stripes) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-8178 | Soo Line 7 Post Boxcar -- CSX (blue) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-8191 | Soo Line 7 Post Boxcar -- Great Northern (Big Sky Blue w/large goat logo) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-8196 | Soo Line 7 Post Boxcar -- BNSF (Boxcar Red, white w/Circle Cross Logo) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-8301 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- Chicago & North Western (silver, green, Large CNW) | N | 18.95 | N | Unknown | |
| 282-8302 | Trinity RD-4 Hopper -- Northern States Power | N | 18.95 | N | Unknown | |
| 282-8303 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- Burlington Northern Santa Fe | N | 18.95 | N | Sold Out | |
| 282-8304 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- Omaha Public Utilities | N | 18.95 | N | Unknown | |
| 282-8305 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- Union Pacific (CMO) | N | 18.95 | N | Sold Out | |
| 282-8307 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- Texas Utilities | N | 18.95 | N | Unknown | |
| 282-8308 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- Alaska Railroad | N | 18.95 | N | Unknown | |
| 282-8309 | Trinity RD-4 Hopper - Ready to Run -- FLCX Leasing | N | 18.95 | N | Unknown | |
| 282-8396 | Soo Line-Built 7-Post Boxcar - Ready to Run -- BNSF w/Circle Cross | N | 16.95 | N | TBA
 | |
| 282-8900 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- 2008 Holiday | N | 17.95 | N | Sold Out | |
| 282-9023 | Milwaukee Road Short Rib Boxcar -- Milwaukee Road (Boxcar Red w/Billboard Lettering & Logo, Wood Roof Walk) | N | 17.95 | N | Sold Out | |
| 282-9025 | Milwaukee Road Short Rib Boxcar -- Milwaukee Road (Boxcar Red, white data & logo) | N | 17.95 | N | Sold Out | |
| 282-80035 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Maine Central #1 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80036 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Maine Central #2 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80037 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Maine Central #3 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80038 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Maine Central #4 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80095 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Savannah State Docks #1 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80096 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Savannah State Docks #2 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80097 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Savannah State Docks #3 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80098 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Savannah State Docks #4 | N | 16.95 | Y | | |
| 282-80121 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Sabine River & Northern #1 | N | 15.95 |
| Unknown | |
| 282-80122 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Sabine River & Northern #2 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80123 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Sabine River & Northern #3 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80124 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Sabine River & Northern #4 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80141 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Helena & Southwestern #1 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80142 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Helena & Southwestern #2 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80143 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Helena & Southwestern #3 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80144 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Helena & Southwestern #4 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80151 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Meridian & Bigbee #1 | N | 15.95 | N | Sold Out | |
| 282-80152 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Meridian & Bigbee #2 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80153 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Meridian & Bigbee #3 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80154 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Meridian & Bigbee #4 | N | 15.95 | N | Unknown | |
| 282-80161 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Railbox #1 (Late) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80162 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Railbox #2 (Late) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80163 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Railbox #3 (Late) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80164 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Railbox #4 (Late) | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80171 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Escanaba & Lake Superior #1 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80172 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Escanaba & Lake Superior #2 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80173 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Escanaba & Lake Superior #3 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80174 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Escanaba & Lake Superior #4 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80181 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- New Hope & Ivyland #1 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80182 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- New Hope & Ivyland #2 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80183 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- New Hope & Ivyland #3 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80184 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- New Hope & Ivyland #4 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80191 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Burlington Northern Santa Fe #1 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80192 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Burlington Northern Santa Fe #2 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80193 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Burlington Northern Santa Fe #3 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80194 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Burlington Northern Santa Fe #4 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80201 | FMC 5347 Single Door Boxcar -- Green Bay & Western #1 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80202 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Green Bay & Western #2 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80203 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Green Bay & Western #3 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80204 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Green Bay & Western #4 | N | 16.95 | N | Unknown | |
| 282-80221 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Columbus & Greenville #1 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80222 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Columbus & Greenville #2 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80223 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Columbus & Greenville #3 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80224 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Columbus & Greenville #4 | N | 16.95 | N | Sold Out | |
| 282-80231 | FMC 5347 Cuft Single Door Boxcar - Ready to Run -- Mississippi Export #1 | N | 16.95 | N | Unknown | |
