| 6 - Bowser Manufacturing Co. |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 6-40553 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Louisville & Nashville #193250 (orange, black) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40554 |  | 100-Ton 3-Bay Open Hopper Assembled & Weathered -- Louisville & Nashville #19330 (orange, black) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40555 |  | 100-Ton 3-Bay Open Hopper Assembled & Weathered -- Louisville & Nashville #19335 (orange, black) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40556 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Western Maryland #63789 (gray, black speed lettering) | HO | 28.95 | N | Unknown | |
| 6-40557 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Western Maryland #63793 (gray, black speed lettering) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40558 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Western Maryland #63815 (gray, black speed lettering) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40559 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Lake Erie, Franklin & Clarion #3541 (black, yellow) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40560 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Lake Erie, Franklin & Clarion #3550 (black, yellow) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40561 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Lake Erie, Franklin & Clarion #3585 (black, yellow) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40562 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Rock Island #700000 (Light Blue "Route Rock") | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40563 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Rock Island #700665 (Light Blue "Route Rock") | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40564 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Rock Island #700750 (Light Blue "Route Rock") | HO | 28.95 | N | Unknown | |
| 6-40565 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Southern #360086 (Oxide, large white name & number) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40566 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Southern #360095 (Oxide, large white name & number) | HO | 28.95 | N | Unknown | |
| 6-40567 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Southern #360180 (Oxide, large white name & number) | HO | 28.95 | N | Sold Out | |
| 6-40568 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Bessemer & Lake Erie #50522 (black, white w/yellow conspicuity stripes) | HO | 28.95 |
| Sold Out | |
| 6-40569 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Bessemer & Lake Erie #50525 (black, white w/yellow conspicuity stripes) | HO | 28.95 | Y | | |
| 6-40570 |  | 100-Ton Triple Hopper Assembled & Weathered -- Bessemer & Lake Erie #50531 (black, white w/yellow conspicuity stripes) | HO | 28.95 | Y | | |
| 6-40596 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #135500 (Tuscan, Circle Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40597 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #136215 (Tuscan, Circle Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40598 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #138956 (Tuscan, Circle Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40599 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad No Number (Tuscan, Circle Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40600 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #176010 (Tuscan, Shadow Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40601 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #177122 (Tuscan, Shadow Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40602 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #177200 (Tuscan, Shadow Keystone Logo) | HO | 23.95 | Y | Disc. when Sold Out | |
| 6-40603 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad No Number (Tuscan, Shadow Keystone Logo) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40604 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #137627 (Tuscan, Coal Goes to War Slogan) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40605 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #137630 (Tuscan, Coal Goes to War Slogan) | HO | 23.95 | Y | | |
| 6-40606 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad #137635 (Tuscan, Coal Goes to War Slogan) | HO | 23.95 | Y | | |
| 6-40607 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Pennsylvania Railroad No Number (Tuscan, Coal Goes to War Slogan) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| 6-40608 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Norfolk & Western #135500 (brown, Block N&W) | HO | 23.95 | Y | | |
| 6-40609 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Norfolk & Western #135630 (brown, Block N&W) | HO | 23.95 | Y | | |
| 6-40610 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Norfolk & Western #139821 (brown, Block N&W) | HO | 23.95 | Y | | |
| 6-40611 |  | Executive Line H-21 Hopper Car - Ready to Run -- Norfolk & Western No Number (brown, Block N&W) | HO | 23.95 | N | Sold Out | |
| |
| 85 - Intermountain Railway Company |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 85-1202 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (As-Delivered Scheme, red) | HO | 49.95 | N | Unknown | |
| 85-1203 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (red, Trailiner Logo) | HO | 49.95 | N | Unknown | |
| 85-1204 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (Early 1950s Scheme, red) | HO | 49.95 | Y | | |
| 85-1205 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (black, vermillion and white, McGinnis Logo) | HO | 49.95 | Y | | |
| 85-1206 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (black, white ends, vermillion, McGinnis Logo) | HO | 49.95 | N | Unknown | |
| 85-1207 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (vermillion, white McGinnis Logo) | HO | 49.95 | N | Unknown | |
| 85-1208 |  | Centralia Car Shops NE-5 Caboose - Ready to Run -- New Haven (vermillion, black Roof, white McGinnis Logo) | HO | 49.95 | Y | | |
| 85-67237 |  | Trinity 5161 Cubic Foot Covered Hopper - Ready to Run -- Kansas City Southern (Southern Belle, black, yellow, red, Large Logo) | N | 22.95 | N | 28-Sep-2012 | |
| 85-67238 |  | Trinity 5161 Cubic Foot Covered Hopper - Ready to Run -- GATX (Make a Wish Foundation Logo, blue) | N | 21.95 | N | TBA | |
| |
| 112 - Accurail Inc |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 112-3735 |  | AAR 41' Steel Gondola - Kit (Plastic) -- Virginian | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-4734 |  | 40' Wood Stock Car - Kit (Plastic) -- Great Northern #56384 (Boxcar Red, No Logo) | HO | 14.98 |
| Unknown | |
| 112-5233 |  | 50' Steel Double Door Box Car -- Louisville & Nashville | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5818 |  | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Western Pacific #60239 (Boxcar Red, Large WP, Car-Pac Logo on Door) | HO | 14.98 | Y | | |
| 112-5819 |  | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Illinois Central | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5820 |  | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Chicago North Western | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5821 |  | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Bangoor & Aroostook | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5822 |  | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Kansas City Southern | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5823 |  | AAR 50' Welded-Side Plug-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Missouri-Kansas-Texas | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-5917 |  | AAR 50' Welded-Side Double-Door Boxcar - Kit (Plastic) -- Louisville & Nashville | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7545 |  | AAR Offset-Side Hopper - Kit (Plastic) -- Minneapolis & St Louis | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7546 |  | AAR Offset-Side Hopper - Kit (Plastic) -- Missouri-Kansas-Texas | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7547 |  | AAR Offset-Side Hopper - Kit (Plastic) -- Montour | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| 112-7548 |  | AAR Offset-Side Hopper - Kit (Plastic) -- Bessemer & Lake Erie | HO | 14.98 | N | TBA
 | |
| |
| 150 - Atlas Model Railroad Co. |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 150-20000951 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Gold Container #1 (brown) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000952 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Gold Container #2 (brown) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000953 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- K-Line #1 (Horizontal Front ID, red) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000954 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- K-Line #2 (Horizontal Front ID, red) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000955 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Maersk Line II #1 (MRKU Markings, gray) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000956 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Maersk Line II #2 (MRKU Markings, gray) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000957 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Maersk-Sealand #1 (First Merger Scheme, gray) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000958 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Maersk-Sealand #2 (First Merger Scheme, gray) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| 150-20000959 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Hanjin #1 (SLSU Markings, Plain Sides, blue, Logo on Front) | HO | 29.95 | Y | Disc. when Sold Out | |
| 150-20000960 |  | Master(R) 40' Standard-Height Container 3-Pack -- Hanjin #2 (SLSU Markings, Plain Sides, blue, Logo on Front) | HO | 29.95 |
| Sold Out | |
| |
| 151 - Atlas O |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 151-915 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Central of Georgia (black, Right Way Slogan) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-916 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Chesapeake & Ohio (black, yellow Sill Stripe) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-917 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Clinchfield (black) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-918 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Norfolk & Western (black, N&W Logo) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-919 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Penn Central (black) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-920 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Southern Railway (Boxcar Red) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-921 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Virginian (black, Large Lettering) | O | 42.95 | N | Sold Out | |
| 151-965 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Central of Georgia (black, Right Way Slogan) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-966 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Chesapeake & Ohio (black, yellow Sill Stripe) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-967 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Clinchfield (black) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-968 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Norfolk & Western (black, N&W Logo) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-969 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Penn Central (black) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-970 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Southern Railway (Boxcar Red) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-971 |  | Trainman(R) AAR 70-Ton 3-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Virginian (black, Large Lettering) | O | 45.95 | N | Sold Out | |
| 151-4026 |  | Master(TM) 40' Container Dealer Assortment -- 2 Each: Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping & Evergreen | O | 239.60 | N | TBA
 | |
| 151-4027 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Hamburg Sud (red, white, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4028 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Hapag-Lloyd (orange, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4029 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Mediterranean Shipping (tan, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4030 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Evergreen (green, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4031 |  | Master(TM) 40' Container Dealer Assortment -- 2 Each: Gold, Maersk Line, Maersk Sealand, Safmarine | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4032 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Gold Container Co. (brown, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4033 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Maersk Line (gray, Maersk Line Lettering, Small Logo, 8 Different Container Nu | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4034 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Maersk Sealand (gray, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-4035 |  | Master(TM) 40' Container 8-Pack -- Safmarine (blue, Script & Flag Logo, 8 Different Container Numbers) | O | 239.60 | N | Sold Out | |
| 151-8173 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Ballantine Beer (yellow, brown) | O | 74.95 |
| Sold Out | |
| 151-8488 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Data Only (Boxcar Red) | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8494 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Big Four CCC&St. L/New York Central (Boxcar Red) | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8496 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Ford Motor Co. (black) | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8497 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Missouri Pacific (black, Buzz Saw Logo) | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8498 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Pittsburgh, McKees Rocks & Youghiogheny/New York Central (Boxcar Red) | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-8499 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Westmoreland Coal Co. (Boxcar Red) | O | 62.95 | N | Sold Out | |
| 151-9173 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Ballantine Beer (yellow, brown) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-9494 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Big Four CCC&St.L/New York Central (Boxcar Red) | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9496 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Ford Motor Co. (black) | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9497 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Missouri Pacific (black, Buzz Saw Logo) | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9498 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Pittsburgh, McKees Rocks & Youghiogheny/New York Central (Boxcar Red) | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-9499 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail - Ready to Run -- Westmoreland Coal Co. (Boxcar Red) | O | 67.95 | N | Sold Out | |
| 151-8490A |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Montour (black) | O | 62.95 | N | TBA
 | |
| 151-8490B |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 3-Rail - Ready to Run -- Montour (black) | O | 62.95 | N | TBA
 | |
| 151-84931 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper 2-Pack - 3-Rail - Ready to Run -- Montour (One Each white & Boxcar Red Schemes) | O | 125.90 | N | TBA
 | |
| 151-9490A |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail -- Montour (black) | O | 67.95 | N | TBA
 | |
| 151-9490B |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper - 2-Rail -- Montour (black) | O | 67.95 | N | TBA
 | |
| 151-94931 |  | Master(TM) USRA 55-Ton 2-Bay Open Hopper 2-Pack - 2-Rail -- Montour (One Each white & Boxcar Red Schemes) | O | 135.90 | N | Sold Out | |
| 151-3001500 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Baltimore & Ohio (yellow, brown) | O | 74.95 | N | Sold Out | |
| 151-3001501 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Chicago Burlington & Quincy (C&S or FW&D Reporting Marks; yellow, brown) | O | 74.95 | N | Sold Out | |
| 151-3001502 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Erie (yellow, brown) | O | 74.95 | N | Sold Out | |
| 151-3001503 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- New York Despatch (yellow, brown, silver) | O | 74.95 | N | Sold Out | |
| 151-3001504 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- St. Louis Refrigerator Car Co. (white, red) | O | 74.95 | N | Sold Out | |
| 151-3001505 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Mexene (yellow, brown, red Logo) | O | 74.95 |
| Sold Out | |
| 151-3001506 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Pabst Blue Ribbon (gray, brown) | O | 74.95 |
| Sold Out | |
| 151-3001507 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 3-Rail Assembled -- Phenix Cheese (yellow, red) | O | 74.95 |
| Sold Out | |
| 151-3002500 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Baltimore & Ohio (yellow, brown) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-3002501 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Chicago, Burlington & Quincy (C&S or FW&D Reporting Marks, yellow, brown) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-3002502 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Erie (yellow, brown) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-3002503 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- New York Despatch (yellow, brown, silver) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-3002504 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- St. Louis Refrigerator Car Co. (white, red) | O | 79.95 |
| Sold Out | |
| 151-3002505 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Mexene (yellow, brown, red Logo) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-3002506 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Pabst Blue Ribbon (gray, brown) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| 151-3002507 |  | Master(TM) 40' Wood Reefer - 2-Rail Assembled -- Phenix Cheese (yellow, red) | O | 79.95 | N | Sold Out | |
| |
| 187 - Broadway Limited Imports |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 187-1750 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar 4-Pack - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends New York Central (Boxcar Red, Pre-1955 Roman Lettering) | HO | 99.99 |
| 28-May-2012 | |
| 187-1751 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar 4-Pack - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends New York Central (Boxcar Red, Post-1955 Gothic Lettering) | HO | 99.99 |
| 28-May-2012 | |
| 187-1752 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar 4-Pack - Ready to Run -- Dreadnaught Ends New York Central (Boxcar Red, Pre-1955 Roman Lettering) | HO | 99.99 |
| Unknown | |
| 187-1753 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar 4-Pack - Ready to Run -- Dreadnaught Ends New York Central (Boxcar Red, Post-1955 Gothic Lettering) | HO | 99.99 |
| Unknown | |
| 187-1754 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar 4-Pack - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends Unlettered/Unnumbered | HO | 99.99 | N | Unknown | |
| 187-1755 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends New York Central #103247 (Boxcar Red, Pre-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| Unknown | |
| 187-1756 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends New York Central #118728 (Boxcar Red, Pre-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| 28-Jul-2012 | |
| 187-1757 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends New York Central #103633 (Boxcar Red, Post-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| Unknown | |
| 187-1758 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends New York Central #105065 (Boxcar Red, Post-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| Unknown | |
| 187-1759 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- Dreadnaught Ends New York Central #122766 (Boxcar Red, Pre-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| 24-May-2012 | |
| 187-1760 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- Dreadnaught Ends New York Central #121333 (Boxcar Red, Post-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| 28-Jul-2012 | |
| 187-1761 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends Boston & Albany #50639 (Boxcar Red, Pre-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| 07-Jun-2012 | |
| 187-1762 |  | New York Central Specification 486 Steel Boxcar - Ready to Run -- 7/8 Corrugated Ends Peoria & Eastern #3829 (Boxcar Red, Pre-1955 Lettering) | HO | 29.99 |
| 14-Jun-2012 | |
| |
| 188 - Bluford Shops |
| part # | thumbnail | description | scale | price | in stock | expected | |
| 188-14111 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper Single Car - Ready to Run -- Great Northern (black, Large Rocky Silhouette Logo) | N | 21.79 |
| Sold Out | |
| 188-14112 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 2-Pack - Ready to Run -- Great Northern (black, Large Rocky Silhouette Logo) | N | 43.58 Sale: 36.98
| Y | | |
| 188-14113 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 3-Pack - Ready to Run -- Great Northern (black, Large Rocky Silhouette Logo) | N | 65.37 Sale: 54.98
| Y | | |
| 188-14116 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 6-Pack - Ready to Run -- Great Northern (black, Large Rocky Silhouette Logo) | N | 130.74 Sale: 109.98
| Y | Disc. when Sold Out | |
| 188-14121 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper Single Car - Ready to Run -- Detroit, Toledo & Ironton (black, Small Compass Logo) | N | 21.79 Sale: 17.98
| Y | | |
| 188-14122 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 2-Pack - Ready to Run -- Detroit, Toledo & Ironton (black, Small Compass Logo) | N | 43.58 Sale: 36.98
| Y | | |
| 188-14123 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 3-Pack - Ready to Run -- Detroit, Toledo & Ironton (black, Small Compass Logo) | N | 65.37 Sale: 54.98
| Y | | |
| 188-14126 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 6-Pack - Ready to Run -- Detroit, Toledo & Ironton (black, Small Compass Logo) | N | 130.74 Sale: 109.98
| Y | | |
| 188-14131 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper Single Car - Ready to Run -- Erie Lackawanna (black, Large Lettering) | N | 21.79 Sale: 16.98
| Y | | |
| 188-14132 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 2-Pack - Ready to Run -- Erie Lackawanna (black, Large Lettering) | N | 43.58 Sale: 34.98
| Y | | |
| 188-14133 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 3-Pack - Ready to Run -- Erie Lackawanna (black, Large Lettering) | N | 65.37 Sale: 51.98
| Y | | |
| 188-14136 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 6-Pack - Ready to Run -- Erie Lackawanna (black, Large Lettering) | N | 130.74 Sale: 99.98
| Y | | |
| 188-14141 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper Single Car - Ready to Run -- Penn Central (black, Small Logo) | N | 21.79 Sale: 17.98
| Y | | |
| 188-14142 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 2-Pack - Ready to Run -- Penn Central (black, Small Logo) | N | 43.58 Sale: 36.98
| Y | | |
| 188-14143 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 3-Pack - Ready to Run -- Penn Central (black, Small Logo) | N | 65.37 Sale: 54.98
| Y | | |
| 188-14146 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 6-Pack - Ready to Run -- Penn Central (black, Small Logo) | N | 130.74 Sale: 109.98
| Y | | |
| 188-14151 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper Single Car - Ready to Run -- Chicago & Eastern Illinois (brown, Large C&EI Letterig) | N | 21.79 Sale: 17.98
| Y | | |
| 188-14152 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 2-Pack - Ready to Run -- Chicago & Eastern Illinois (brown, Large C&EI Letterig) | N | 43.58 Sale: 36.98
| Y | | |
| 188-14153 |  | 70-Ton 14-Panel 3-Bay Hopper 3-Pack - Ready to Run -- Chicago & Eastern Illinois (brown, Large C&EI Letterig) | N | 65.37 Sale: 54.98
| Y | Disc. when Sold Out | |
| 188-73181 |  | 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper w/Load Single Car - Ready to Run -- Missouri Pacific (black, Route of the Eagles Slogan) | N | 21.79 | Y | | |
| 188-73182 |  | 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper w/Load 2-Pack - Ready to Run -- Missouri Pacific (black, Route of the Eagles Slogan) | N | 43.58 | Y | | |
| 188-73183 |  | 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper w/Load 3-Pack - Ready to Run -- Missouri Pacific (black, Route of the Eagles Slogan) | N | 65.37 | Y | | |
| 188-73191 |  | 70-Ton Offset-Side 3-Bay Hopper w/Load Single Car - Ready to Run -- Missouri-Illinois (black, MP Buzz Saw Logo) | N | 21.79 | Y | | |
